﻿{
	name	"Logo"
	file
	{
		fNam	"Square Reflections.car"
		dNam	"Quadratische Spiegelungen"
		comm	"Square Reflections - Verwendet innerhalb eines Modells farbige Beleuchtung, um komplexe Umgebungen zu erstellen."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"Smooth Subdivision.car"
		dNam	"Weiche unterteilte Spiegelungen"
		comm	"Smooth Subdivision Reflections - Verwendet innerhalb eines Modells farbige Beleuchtung, um komplexe Umgebungen zu erstellen."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Dentritic Cube.car"
		dNam	"Dentritischer Würfel"
		comm	"Dentritic Cube - Verwendet innerhalb eines Modells farbige Beleuchtung, um komplexe Umgebungen zu erstellen."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Subdivision Reflections.car"
		dNam	"Unterteilte Spiegelungen"
		comm	"Subdivision Reflections - Verwendet innerhalb eines Modells farbige Beleuchtung, um komplexe Umgebungen zu erstellen."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Simple Reflection.car"
		dNam	"Einfache Spiegelung"
		comm	"Simple Reflection - Text über einer reflektierenden Oberfläche."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Double Reflection.car"
		dNam	"Doppelte Spiegelung"
		comm	"Double Reflection - Eine Oberfläche, die zwei Spiegelungen des Textes erstellt."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Shadow Logo.car"
		dNam	"Logo mit Schatten"
		comm	"Shadow Logo - Ein einfacher Text, welcher mit geeigneter Beleuchtung hervorgehoben wird."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Sky Dome Logo.car"
		dNam	"Himmelskuppel Logo"
		comm	"Sky Dome Logo - Diese Szene ist nur mit dem Sky Dome Effekt (Himmelskuppel) beleuchtet."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"HDRI Reflective.car"
		dNam	"HDRI Spiegelndes Logo"
		comm	"Verwendet einen HDRI Hintergrund, um realisitsche Spiegelungen zu erhalten. Das hier verwendete HDRI wird bereitgestellt von Sachform Technology (www.sachform.de). Durchsuchen Sie die Content-CD, um weitere HDRI´s zu finden."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"HDRI Transparent.car"
		dNam	"HDRI Transparentes Logo"
		comm	"HDRI Spiegelungen können auch auf transparente Objekte angewendet werden. Das hier verwendete HDRI wird bereitgestellt von Sachform Technology (www.sachform.de). Durchsuchen Sie die Content-CD, um weitere HDRI´s zu finden."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Subdivided Text.car"
		dNam	"Unterteilter Text"
		comm	"Ein Subdivision Surface (Unterteilungsflächen: Methode zum schrittweisen Glätten von Objektoberflächen) angwendet auf einen Text und im Nicht-Photorealistischen Modus (NPR) gerendert, schaffen ungewöhnliche Schriftarten."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Furry NPR.car"
		dNam	"Plüschig - NPR"
		comm	"Furry NPR - Text im Nicht-Photorealistischen Modus (NPR) gerendert."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Holes.car"
		dNam	"Löcher"
		comm	"Holes - Ein einfaches geometrisches Muster kann dupliziert werden, um einen riesigen Hintergrund zu erstellen."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Logo Pool.car"
		dNam	"Logo im Wasser"
		comm	"Logo Pool - Eine Wasserfläche im Hintergrund zeigt Lichtreflexeffekte."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Transparent Logo.car"
		dNam	"Transparentes Logo"
		comm	"Transparent Logo - Komplettes Logo von DAZ 3D Carrara 7."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Police Logo.car"
		dNam	"Logo in Polizeioptik"
		comm	"Police Logo - Animierte Lichter zur Simulation der Rundumleuchten von einem Polizeiauto."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Subdivided Logo 2.car"
		dNam	"Unterteiltes Logo"
		comm	"Die Textgeometrie kann im Vertex Modeler geändert werden, um hier mit Dynamic Extrusion (Dynamisches Herausstoßen) und Subdivision Surface (Unterteilungsflächen: Schrittweises Glätten von Objektoberflächen) angewandt zu werden."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Bent Logo 1.car"
		dNam	"Gebogenes Logo 1"
		comm	"Bent Logo - Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Bent Logo 2.car"
		dNam	"Gebogenes Logo 2"
		comm	"Bent Logo - Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"Bent Logo 3.car"
		dNam	"Gebogenes Logo 3"
		comm	"Bent Logo - Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Bulge Logo.car"
		dNam	"Anschwellendes Logo"
		comm	"Bulge Logo - Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Cracked Logo.car"
		dNam	"Rissiges Logo"
		comm	"Cracked Logo - Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Pulverized Logo.car"
		dNam	"Pulverisierendes Logo"
		comm	"Pulverized Logo - Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Stretch Logo.car"
		dNam	"Gestrecktes Logo"
		comm	"Strech Logo - Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Twisted Logo.car"
		dNam	"Verdrehtes Logo"
		comm	"Twisted Logo - Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Warped Logo.car"
		dNam	"Verzerrtes Logo"
		comm	"Warped Logo - Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Wave Logo.car"
		dNam	"Welliges Logo"
		comm	"Wave Logo - Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
}
